Aides pour les étudiants : découvrez toutes les options disponibles
Tableau récapitulatif des aides financières pour les étudiants en fonction de leur situation et des conditions d'éligibilité
| Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions | |
| 1 | Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux | Jusqu'à 7 602 € | Aide au mérite, Allocation pour la diversité dans la fonction publique, Aide à la mobilité internationale, Aide d'urgence ponctuelle | Conditions d'attribution de la BCS |
| 2 | Étudiant boursier ayant obtenu la mention Très bien au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | 900 € | Bourse sur critères sociaux, Aide à la mobilité internationale, Aide d'urgence | Conditions d'attribution de l'aide au mérite |
| 3 | Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | 2 000 € ou 4 000 € si inscrit en classe Prépa Talents | Bourse sur critères sociaux | Conditions d'attribution des bourses Talents |
| 4 | Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à 3 600 € | Bourse sur critères sociaux, Aide au mérite, Aide d'urgence annuelle | Conditions d'attribution de l'aide à la mobilité |
| 5 | Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à 6 335 € | Bourse sur critères sociaux, Aide à la mobilité internationale, Aide au mérite | Conditions d'attribution de l'aide d'urgence |
| 6 | Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | 1 000 € | Aide au mérite, Allocation pour la diversité dans la fonction publique, Aide à la mobilité internationale, Aide d'urgence ponctuelle | Conditions d'attribution de l'aide à la mobilité en Master |
Actualités
Le Bachelor Finance de l’ESLSCA Business School Paris figure dans le Top 10 du classement Eduniversal des meilleurs bachelors en Banque-Finance.
La licence professionnelle Assurance du Cnam Enass arrive en tête du classement Eduniversal 2026 des meilleurs bachelors et licences en assurance.
KEDGE Business School obtient le label BSIS, qui mesure l’impact des écoles de management sur leur territoire, avec 468,5 millions d’euros générés.
Sur Parcoursup, certaines formations restent peu connues malgré de bons débouchés. Découvrez 6 cursus à considérer avant de finaliser vos vœux.
ECRICOME lance un concours dédié aux étudiants de prépas scientifiques dès 2026 avec 70 places dans cinq Grandes Écoles de management.
